Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
SEPPIA INDOP.INT.PULITA 300/500 10% GL. " Sepia Recurvirostra " | ITSEIND01 | 5KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA 5/7 IQF CONG. " Sepia Pharaonis" | ITSEINDI03 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA U/1 IQF CONG. " Sepia Pharaonis " | ITSEINDI04 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA U1 IQF 10KG VOSTOQ " Sepia Pharaonis " | ITSEINDI06 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA 1/2 IQF 10KG VOSTOQ " Sepia Pharaonis " | ITSEINDI08 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA 20/40 IQF CONG. " Sepia Pharaonis " | ITSEINDI09 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA PULITA INDOP.INDIA 61/UP 10X800 IQF CONG. " Sepia Aculeata" | ITSEINDI10 | 10PZ | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
SEPPIA CHOCO M BORDO MERRUECOS " Sepia Officinalis " | ITSEMAR06 | 21,9KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA CHOCO M8 (400/600gr) BORDO MAROCCO IWP " Sepia Officinalis " | ITSEMAR08 | 25KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA CHOCO G BORDO 4/BL MERRUECOS " Sepia Officinalis " | ITSEMAR09 | 25KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA CHOCO G BORDO 4/BL SENEGAL " Sepia Officinalis " | ITSEMAR10 | 20KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA CHOCO G MK8 BORDO 1/BL SENEGAL " Sepia Officinalis " | ITSEMAR11 | 10KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA CHOCO M7 BORDO MAROCCO C/4 BL " Sepia Officinalis " | ITSEMAR12 | 25KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
SEPPIA PULITA MAROCCO 1000/1500 IQF " Sepia Officinalis " | ITSEMAR13 | 12KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728