Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
LATTERINI SURGELATI TURCHIA " Atherina Spp.Alpha Code" | ITLASUR01 | 10KG | |
PESCE GHIACCIO 3/5 ( 10* 800G) CONG. " Neosalanx Tangkahkeii) " | ITPEGHI01 | 10PZ | Origine China |
SOGLIOLE DOVER N.4 CONG " Solea solea " | ITPVSOG01 | 5KG | Oceano Atlantico Nord Orientale Zona FAO 27 |
POLPA DI RICCIO 100 GR " Paracentrotus Lividus" | ITPRIGE01 | 30PZ | Mar Egeo di Levante Zona FAO 37.3.1 |
CODA RANA PESCATRICE OCEANICA C/P100/250 " Lophius Vomerinus " | ITCPSAF01 | 17,7KG | |
CODA RANA PESCATRICE OCEANICA C/P 500/1000 " Lophius Vomerinus " | ITCPSAF03 | 15KG | |
CODA RANA PESCATRICE DEL PACIFICO CINA 300/500 KG10 " Lophius Litulon " | ITCPSAF04 | 10KG | |
YUMBAH GREENLIP ABALONE '' Haliotis laevigata'' | ITMOABA01 | 10KG | Allevato in Australia in mare aperto |
MOSCARDINO P (-100gr) C/3X3 KG "Eledone Moschata" | ITMSGCA01 | 9KG | Golfo di Cadice Zona Fao 27 |
ANTIPASTO DI MARE PRECOT. S/SURI.800G(RIVAMAR) | ITPLANT01 | 10PZ | |
HAMBURGHER DI SALMONE IWP 100 GR | ITPLBURA01 | 3KG | |
PREPARATO PER RISOTTO BUSTA 6X1KG MARE PIU' | ITPLPRE01 | 6PZ | |
SURIMI BAST. AL SAPORE DI GRANCHIO PESCANOVA 250GR | ITPLSUR01 | 20PZ | |
SURIMI BAST. AL SAPORE DI GRANCHIO 250GR | ITPLSUR02 | 5KG | |
SURIMI BAST. AL SAPORE DI GRANCHIO 6X1KG VOSTOQ | ITPLSUR03 | 6KG | |
TARTARE DI GAMBERO ROSA " Parapenaeus Longirostris " | ITTAMAZ01 | 120PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
TARTARE DI GAMBERO ROSSO " Aristaeomorpha Foliacea" | ITTAMAZ02 | 120PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
TARTARE DI RICCIOLA " Seriola Dumerili " | ITTAMAZ03 | 120PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
TARTARE DI SCAMPI " Nephrops Norvegicus " | ITTAMAZ04 | 120PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
TARTARE DI TONNO " Thunnus Albacares " | ITTAMAZ05 | 120PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728