Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
BASTONCINI DI PESCE IQF | PNPMBAS01 | 5KG | |
BASTONCINI DI MERLUZZO OMEGA 3 S.G.10 X 300GR | PNPMBAS02 | 10PZ | |
BASTONCINI DI MERLUZZO OMEGA3 XL 10 X 300GR | PNPMBAS03 | 10PZ | |
CAPRICCI DI MARE PESCANOVA 400GR | PNPMCAP01 | 15PZ | |
CHELE SAPORE GRANCHIO IMP. S/G, 1/3 KG PESCANOVA | PNPMCHE01 | 3KG | |
CHELE DI SURIMI PAN.GUSTO GRANCHIO 1KG VICI | PNPMCHE02 | 4KG | |
CHELE DI SURIMI AL SAPORE DI GRANCHIO IMP. 250GR VICI | PNPMCHE03 | 12PZ | |
CHELE AL SAPORE DI GRANCHIO IMP250GR VOSTOQ | PNPMCHE04 | 24PZ | |
CHELE AL SAPORE DI GRANCHIO IMP250GR PESCANOVA | PNPMCHE05 | 12PZ | |
CROCCHETTE DI BACCALA' CATERING 1*3 KG | PNPMCRBACC01 | 3KG | |
CROCCHETTE DI GAMBERO CATERING 1*3 KG | PNPMCRGAM01 | 3KG | |
CROCCOLONE POMODORO E MOZZARELLA CONG. | PNPMCRPM01 | 5KG | |
CROCCOLONE AGLI SPINACI CONG. | PNPMCRSP01 | 5KG | |
FETTUCCINE DI TOTANO GIG. DEL PAC. PANATE 500G CONG. | PNPMFETO01 | 5KG | |
GAMBERONI DI SURIMI CROCCANTI CATERING KG.3 | PNPMGASUR01 | 3KG | |
MERLUZZO CROCCANTE SENZA GLUTINE PESCANOVA 340GR | PNPMMER01 | 10PZ | |
FILETTO DI MERLUZZO S.A. LEGGERO E CROCCANTE CONG "Merluccius capensis/paradoxus" | PNPMMER02 | 6KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
FILETTI DI MERLUZZO PANATO CROCCANTISSIMO CATERING KG.3 | PNPMMER03 | 3KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 47 |
ARROSTICINI DI TOTANO CONG. " Dosidicus Gigas" | PNPMTOT01 | 3KG | |
FETTUCINE DI TOTANO DEL PACIFICO PANATE 500 GR | PNPMTOT02 | 10PZ | |
ARROSTICINI DI PESCE IMPANATI CATERING 1*3KG " Dosidicus Gigas" | PNPMTOT03 | 3KG |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728