Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
GAMBERI ARGENTINA L1 CONG. A BORDO '' Pleoticus Muelleri '' | ITGAARG01 | 12KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 41 |
GAMBERI ARGENTINA L2 CONG. A BORDO '' Pleoticus Muelleri '' | ITGAARG02 | 12KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 41 |
GAMBERI ARGENTINA L3 CONG. A BORDO '' Pleoticus Muelleri '' | ITGAARG03 | 12KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 41 |
GAMBERI ARGENTINA L4 CONG. A BORDO '' Pleoticus Muelleri '' | ITGAARG04 | 12KG | Oceano Atlantico Sud Occidentale Zona FAO 41 |
GAMBERO INDOP.INDIA. SGU. 100/200 350 G " Aristeus Alcocki " | ITGAIND01 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
GAMBERO INDOP.INDIA. SGU. 80/120 350 G " Aristeus Alcocki " | ITGAIND02 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
GAMBERO INDOP.INDIA. SGU. 20/40 350 G " Aristeus Alcocki " | ITGAIND03 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
GAMBERO CARABINEROS BRILLANTE N°1 (9/12PZ) 12 ASTUCCI "Aristaeopsis edwardsiana" | ITGAMAR01 | 12KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona FAO 34 |
GAMBERO ROSSO I " Aristaeomorpha Foliacea " | ITGAMAZ01 | 10KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO ROSSO II " Aristaeomorpha Foliacea " | ITGAMAZ02 | 10KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO ROSSO III " Aristaeomorpha Foliacea " | ITGAMAZ03 | 10KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO ROSSO IV " Aristaeomorpha Foliacea " | ITGAMAZ04 | 10KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO VIOLA I '' Aristeus Antennatus '' | ITGAMAZ05 | 12KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO VIOLA III '' Aristeus Antennatus '' | ITGAMAZ07 | 12KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO ROSA I '' Parapenaeus Longirostris '' | ITGAMAZ09 | 12KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
GAMBERO ROSA II '' Parapenaeus Longirostris '' | ITGAMAZ10 | 12KG | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
CODE DI GAMBERI SG. '' Parapenaeus Longirostris '' | ITGAMAZ12 | 10PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
MSC KARUMBA BANANA PRAWNS GAMBERI REALI " Penaeus Merguiensis" | ITGARBA01 | 8KG | Australia Meridionale Zona FAO 57 |
GAMBERETTO ROSA-GAMBERESSA " Pasiphaea Multidentata" | ITGAROS01 | 12KG | Mar mediterraneo zona fao 37.2.2 |
MSC SPENCER GULF KING PRAWNS GAMBERI REALI " Melicertus Latisulcatus" | ITGARSP01 | 5KG | Australia Meridionale Zona FAO 57 |
CODE DI GAMBERO SGUSCIATO '' Parapenaeus Longirostris '' | ITGASGME01 | 12PZ | Mar Mediterraneo Zona FAO 37.2.2 |
MAZZANCOLLE TROPICALI CONG. 40/50 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU03 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROPICALI CONG. 50/60 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU04 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. CODE CONG.26/30 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU07 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. CODE CONG.31/35 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU08 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. CODE CONG.36/40 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU09 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. CODE CONG.41/50 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU10 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. CODE CONG.51/60 6X2 kg '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU11 | 12KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLA TROPICALE PESC.40/50, 3*3,95 KG '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU12 | 11,85KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROPICALI CONG. 30/40 10 X2 KG '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU13 | 20KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROPICALI CONG. 40/50 10 X2 KG '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU14 | 20KG | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE TROP. EL CITO 50/60 IQF 10 X 800G CONG. '' Litopenaeus Vannamei '' | ITMAEQU15 | 10PZ | Prodotto Di Allevamento Ecuador |
MAZZANCOLLE I " Melicertus Kerathurus " | ITMAMAZ01 | 12KG | Mar mediterraneo zona fao 37.2.2 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728