Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
ANELLI E CIUFFI DI CALAMARO INDOP. IQF " Uroteuthis Duvauceli " | ITANCIUF01 | 10 PZ | Pescato in Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG. 15-20 CM " Uroteuthis Chinensis" | ITCAIND01 | 15 KG | Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG. 20-25 CM " Uroteuthis Chinensis " | ITCAIND02 | 15 KG | Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG. 25-30 CM | ITCAIND03 | 15 KG | |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG. 30 CM/UP " Uroteuthis Chinensis " | ITCAIND04 | 15 KG | Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG.3-5 CM " Uroteuthis Chinensis " | ITCAIND05 | 15 KG | Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO DEL PACIFICO INT.CONG.U/5 6X1.4KG " Uroteuthis Chinensis " | ITCAIND08 | 12 KG | Oceano Indiano Orientale Zona FAO 57 |
CALAMARO INDOP.INDIA PULITO U/10BL " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI04 | 12 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO INDIA 6/10AA BL 6*2 KG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI06 | 12 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO INDIA 3/6 1*10 CONG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI07 | 10 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO INDIA 3/6 AA BL 6*2 KG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI08 | 12 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO LULA INDIA M CONG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI09 | 5 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO TAGLIATO 6/10 IQF " Uroteuthis duvauceli" | ITCAINTA01 | 10 KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARI MAROCCO 2P IQF CONG. " Loligo Vulgaris " | ITCAMAR01 | 20 KG | |
CALAMARO INDIA 3/6 AA BL 6*2 KG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI08 | 12KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO LULA INDIA M CONG " Uroteuthis Duvauceli " | ITCAINDI09 | 5KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARO TAGLIATO 6/10 IQF " Uroteuthis duvauceli" | ITCAINTA01 | 10KG | Oceano Indiano Occidentale Zona FAO 51 |
CALAMARI MAROCCO 2P IQF CONG. " Loligo Vulgaris " | ITCAMAR01 | 20KG | |
CALAMARI MAROCCO P IQF CONG. 5KG " Loligo Vulgaris " | ITCAMAR03 | 5KG | |
CALAMARI MAROCCO BORDO 2P IQF CONG. " Loligo Vulgaris " | ITCAMAR04 | 20KG | |
CALAMARI MAURITANIA 2P 4BL " Loligo Vulgaris " | ITCAMAU01 | 21KG | |
CALAMARO INTERO ''P'' CG INV. BARC MRT "Loligo Vulgaris" | ITCAMAU03 | 20KG | Oceano Atlantico Centro Est Fao 34 |
CALAMARI DEL PACIFICO CONG. IN BLOCCO 3/5 " Loliolus Japonica " | ITCAPAC01 | 12KG | Oceano Pacifico Nord-Ovest zona FAO 61 |
CALAMARO DEL PACIFICO 3/5 CINA CONG. " Loliolus Japonica " | ITCAPAC02 | 10KG | Oceano Pacifico Nord-Ovest zona FAO 61 |
CALAMARO PATAGONIA INTERO C4L C/N PQ BARC MLV " Loligo (doryteuthis) Gahi " | ITCAPAT05 | 5KG | Oceano Atlantico Sud-Ovest Zona Fao 41 |
CALAMARO INDOP. VIETNAM 6/10 IQF CONG. " Uroteuthis Edulis" | ITCAVIE02 | 10KG | Oceano Pacifico Centro Occidenatle Zona FAO 71 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728