Prodotto | Codice | Peso confezione | Provenienza |
---|---|---|---|
POLPO INTERO COTTO - 500GR (T6) " Octopus Vulgaris " | ITPOCMAR01 | 6,51KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34-1.31-1.32 |
POLPO INTERO COTTO 500/1000 (T4) " Octopus Vulgaris " | ITPOCMAR02 | 6,51KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34-1.31-1.32 |
POLPO DAKHLA IQF F2 T4 " Octopus Vulgaris " | ITPODAK10 | 9KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34-1.31-1.32 |
POLPO DAKHLA IQF F2 T5 " Octopus Vulgaris " | ITPODAK11 | 11,5KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34-1.31-1.32 |
POLPO INDOPACIFICO INDIA 20/40 IQF 10*1 " Octopus Membranaceus " | ITPOIND01 | 10KG | |
POLPO INDOPACIFICO INTERO CONG 10/20 " Amphioctopus Aegina" | ITPOIND02 | 10KG | |
POLPO INDOPACIFICO INTERO CONG 20/40 " Amphioctopus Aegina " | ITPOIND03 | 12KG | |
POLPO INDOPACIFICO INTERO CONG 40/60 " Amphioctopus Aegina " | ITPOIND04 | 12KG | |
POLPO INDOPACIFICO INTERO CONG 60/UP " Amphioctopus Aegina " | ITPOIND05 | 12KG | |
POLPO INDOPACIFICO INDIA 40/60 IQF 10*1 " Octopus Membranaceus " | ITPOIND06 | 10KG | |
POLPO INDOP. INDIA PULITO 3/UP IQF CONG. " Octopus Membranaceus " | ITPOIND07 | 10KG | |
POLPO MAROCCO IQF T6 " Octopus Vulgaris " | ITPOMAR01 | 12KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO MAROCCO BLOCCO T6 BORDO 4/ASTUCCI " Octopus Vulgaris " | ITPOMAR06 | 28KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO IQF MAROCCO T8 " Octopus Vulgaris " | ITPOMAR09 | 12KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO MAURITANIA BLOCCO T5 2 BL " Octopus Vulgaris " | ITPOMAU02 | 22,5KG | Oceano Atlantico Centro Est Fao 34 |
POLPO MAURITANIA BLOCCO T6 " Octopus Vulgaris " | ITPOMAU03 | 22,5KG | Oceano Atlantico Centro Est Fao 34 |
POLPO MAURITANIA BLOCCO T6 " Octopus Vulgaris " | ITPOMAU03 | 22,5KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO MAURITANIA IQF T7 " Octopus Vulgaris " | ITPOMAU08 | 10KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO BLOCCO SENEGAL PR 1 " Octopus Vulgaris " | ITPOSEN01 | 21,2KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO BLOCCO SENEGAL PR 8 GAMBIA BORDO " Octopus Vulgaris " | ITPOSEN03 | 21,2KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO BLOCCO T4 BORDO S. " Octopus Vulgaris " | ITPOSEN04 | 10,5KG | Oceano Atlantico Centro Est Fao 34 |
POLPO BLOCCO SENEGAL T7 " Octopus Vulgaris " | ITPOSEN06 | 21,2KG | Oceano Atlantico Centro Orientale Zona Fao 34 |
POLPO SENEGAL BLOCCO T5 2 BL " Octopus Vulgaris " | ITPOSENE02 | 12,7KG | Oceano Atlantico Centro Est Fao 34 |
TENTACOLI COTTI 18 T 70/120 " Octopus Vulgaris " | ITPOTEC01 | 6KG | |
TENTACOLI COTTI 12T 100/150 " Octopus Vulgaris " | ITPOTEC02 | 6KG | |
TENTACOLI CONG. DI POLPO AUSTRALE MSC " Octopus Djinda " | ITPOTEC03 | 5KG | Oceano Indiano Orientale in zona FAO 57 |
TENTACOLI COTTI CONG. DI POLPO AUSTRALE MSC " Octopus Djinda " | ITPOTEC04 | 5KG | Oceano Indiano Orientale in zona FAO 57 |
Contattaci al numero seguente e ti invieremo il listino rivenditori con tutti i nostri prodotti
+39 389 1325728